Portal dla Inwestorów, Architektów i Wykonawców.
|
|
Pracownia Architektury Przemysłowej zajmuje się projektowaniem wielobranżowym zakładów produkcyjnych, magazynów, budynków biurowych i towarzyszących takich jak stacje transformatorowe, stacje redukcyjne gazu i oczyszczalnie ścieków.
Zapewniamy kompleksowe i profesjonalne opracowanie projektów o różnych stopniach trudności. W ramach tematu zajmiemy się załatwieniem wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.
Gwarantujemy dobry kontakt z partnerami zagranicznymi. Dwie osoby w naszym zespole płynnie mówią po niemiecku a wszyscy pozostali posługują się językiem angielskim. Współpracowaliśmy z partnerami z Japonii – NSK w Wałbrzychu, Niemiec – SCA w Oławie, Francji – Fabryka Leków Servier w Moskwie, Holandii – McCain w Strzelinie, Danii – Carlsberg, Austrii – Baumit.
Centrum Logistyczne Bims Plus w Stanowicach k/Oławy, Konstrukcja stalowa, projekt – 1997, realizacja - 1998 | 7 500 m2 |
Zakład Przetwórstwa Ziemniaków McCain w Chociwelu k/Strzelina, Budynek Produkcyjny, konstrukcja stalowa, projekt i realizacja – 1998 | 14 000 m2 |
Zakład Przetwórstwa Ziemniaków McCain w Chociwelu k/Strzelina, Magazyn-chłodnia ziemniaków, konstrukcja stalowa, projekt i realizacja – 1998 | 20 000 m2 |
Zakład Przetwórstwa Ziemniaków McCain w Chociwelu k/Strzelina, Oczyszczalnia ścieków, konstrukcja stalowa, projekt i realizacja – 1998 | 2 000 m2 |
Zakład Przetwórstwa Ziemniaków McCain w Chociwelu k/Strzelina, Budynek administracyjny, konstrukcja żelbetowa, projekt i realizacja – 1998 | 3 000 m2 |
Elektrociepłownia dla Zakładów Chemicznych Wizów Konstrukcja stalowa, projekt – 1998, realizacja – 1999 | 1 000 m2 |
Centrum Logistyczne Cermag we Wrocławiu. Konstrukcja stalowa, projekt – 1999, realizacja – 2000. W tym część biurowa 1600 m2 | 5 000 m2 |
Elektrociepłownia dla Zakładów Polar we Wrocławiu. Konstrukcja stalowa, projekt –1999, realizacja – 2000 | 1 000 m2 |
Zakład Produkcji Opakowań Hammilton we Wrocławiu. Konstrukcja stalowa i murowana, koncepcja – 2000 | 9 000 m2 |
Zakład Produkcji Syropu Skrobiowego CARGILL POLSKA Sp. z o.o. we Wrocławiu – rozbudowa. Konstrukcja stalowa , projekt i realizacja – 2000 | 3 500 m2 |
Centrum Logistyczne SCA HYGIENE PRODUCTS w Oławie. Konstrukcja stalowa, projekt – 2000. W tym część biurowa 4 000 m2 | 16 000 m2 |
Zakład Produkcji Opakowań Tekturowych w Oławie, SCA PACKAGING POLAND SP. z o. o . w Oławie, Konstrukcja stalowa, projekt i realizacja – 2001 | 5 000 m2 |
Zakład Produkcji Samochodowych Układów Sterowniczych NSK STEERING SYSTEMS EUROPE w Wałbrzychu, Konstrukcja żelbetowa, projekt – 2001, realizacja 2005. W tym część biurowa 4 000 m2 | 16 000 m2 |
Projekt rozbudowy i modernizacji „Okocim-Carlsberg” w Brzesku. Konstrukcja żelbetowa, projekt i realizacja – 2001/2002 budynek warzelni |
3 500 m2 2 000 m2 |
Zakład Produkcji Samochodowych Elementów Ceramicznych NGK POLAND FACTORY w Gliwicach – Projekt koncepcyjny – 2002 | 18 000 m2 |
Projekt fabryki leków SERVIER w Moskwie. Konstrukcja żelbetowa, projekt koncepcyjny – 2003/2004. W tym budynek biurowy 3 000 m2 Realizacja 2006 | 20 000 m2 |
Zakład Produkcji Etanolu CARGILL POLSKA Sp. z o.o. we Wrocławiu. Konstrukcja stalowa , projekt i realizacja – 2003 | 3 000 m2 |
Elektrociepłownia EC STARACHOWICE w Starachowicach, Konstrukcja stalowa, projekt i realizacja – 2003/2004. W tym budynek biurowy 900 m2 | 2 000 m2 |
Projekt rozbudowy magazynu i modernizacji elewacji ANPHARM Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego S.A. w Warszawie. Konstrukcja stalowa – projekt i realizacja 2004/2005 | 2 000 m2 |
Rozbudowa fabryki produktów spożywczych KERRY-POLSKA w Oleśnicy, projekt koncepcyjny – 2004 | 8 000 m2 |
Projekt rozbudowy zakładu NGK DRIVELINE Polska w Oleśnicy. Konstrukcja stalowa, projekt 2005, realizacja 2006 | 2 000 m2 |
Zakład Produkcji Suchych Mieszanek Tynkarskich BAUMIT Łowiczu. Konstrukcja stalowa, projekt 2005, realizacja 2006. W tym budynek biurowy 2 000 m2 | 7 000 m2 |
Zakład Produkcji Syropu Skrobiowego CARGILL POLSKA Sp. z o.o. we Wrocławiu – budynek biurowy. Projekt 2006 | 4 000 m2 |
Centrum logistyczne Toyota Tsusho w Jelczu-Laskowicach. Konstrukcja żelbetowa. Projekt 2006/2007, realizacja 2008 | 2 000 m2 |
Fabryka Kosmetyków MIRACULUM w Krakowie- Niepołomice, Konstrukcja mieszana, Projekt 2007 | 14 000 m2 |
Centrum logistyczne DHL w Wałbrzychu. Konstrukcja żelbetowa. Projekt 2008, realizacja 2008. | 2 000 m2 |
Zakład Produkcji Suchych Mieszanek Tynkarskich BAUMIT w Pobiedziskach k/Poznania. Konstrukcja stalowa, projekt 2009/2011, realizacja 2011 | 8 000 m2 |
Przebudowa hali Prologis na halę montażowo- magazynową dla Firmy ABB, Wrocław, konstrukcja żelbetowo- stalowa, projekt i realizacja 2011 | 7 600 m2 |
Tarnobrzeski Park Przemy-słowo- Technologiczny w Tarnobrzegu, hala produk-cyjna, inkubator przemysłowo- technologiczny, konstrukcja żelbetowa , projekt 2010/20013. Realizacja 2013 | 10 000 m2 |
Centrum Biurowo-Produkcyjne REINER / Hiszpania w Błoniu, Gmina Miękinia. Konstrukcja żelbetowa. Projekt 2011/2013. Realizacja 2013 | 2 000 m2 |
Projekt budynków stacji nadziemnego metra w miejscowości Kochin w Indiach-nadzór i koordynacja prac projektowych. Projekt wykonywany na zlecenie Egis Poland w Warszawie . Projekt 2012/13, w trakcie realizacji. Konstrukcja żelbetowa | 23 x 2 400 m2 |
Rozbudowa zakładu produkcji spożywczej PRYMAT w Jastrzębiu Zdroju. Konstrukcja stalowa i żelbetowa. Projekt 2014/15. W trakcie realizacji | 2 100 m2 |
Projekt architektoniczny stacji paliw oraz hali codziennej obsługi autobusów z czterostanowiskową myjnią automatyczną dla MPK we Wrocławiu, ul. Obornicka. Konstrukcja żelbetowa z wiata stalową. Projekt 2014/15. W trakcie realizacji | 3 400 m2 |
wyświetleń: 37593 |
dodano: 23-06-2015 przez mkoziol |
Copyright 2021. www.budoskop.pl | Budownictwo w zbliżeniu| Polityka cookies Wszystkie prawa zastrzeżone.
Partner Strategiczny: